Наименование |
Наружный диаметр,мм | Внутренний диаметр,мм |
|
160 |
200 |
200 |
250 | |
250 |
300 | |
315 |
400 | |
400 |
500 | |
500 |
600 | |
630 |
800 |
Наименование | Наружный диаметр,мм | Внутренний диаметр,мм |
|
160 |
200 |
200 |
250 | |
250 |
300 | |
315 |
400 | |
400 |
500 | |
500 |
600 | |
630 |
800 |
Наименование |
Наружный |
Угол, град |
Внутренний |
Угол, град |
|
160 | 15° | 200 | 15° |
160 | 30° | 200 | 30° | |
160 | 45° | 200 | 45° | |
200 | 15° | 200 | 87° | |
200 | 30° | 250 | 15° | |
200 | 45° | 250 | 30° | |
200 | 87° | 250 | 45° | |
250 | 15° | 250 | 87° | |
250 | 30° | 300 | 15° | |
250 | 45° | 300 | 30° | |
250 | 87° | 300 | 45° | |
315 | 15° | 300 | 87° | |
315 | 30° | 400 | 15° | |
315 | 45° | 400 | 30° | |
315 | 87° | 400 | 45° | |
400 | 15° | 400 | 87° | |
400 | 30° | 500 | 15° | |
400 | 45° | 500 | 30° | |
400 | 87° | 500 | 45° | |
500 | 13° | 500 | 87° | |
500 | 30° | 600 | 15° | |
500 | 45° | 600 | 30° | |
500 | 87° | 600 | 45° | |
630 | 15° | 600 | 87° | |
630 | 30° | |||
630 | 45° | |||
630 | 87° |
Наименование | Наружный | Внутренний | ||
Диаметр1,мм | Диаметр2,мм | Диаметр1,мм | Диаметр2,мм | |
|
160 | 160 | 200 | 200 |
200 | 160 | 250 | 200 | |
200 | 200 | 250 | 250 | |
250 | 160 | 300 | 200 | |
250 | 200 | 300 | 250 | |
315 | 160 | 300 | 300 | |
315 | 200 | 400 | 200 | |
400 | 200 | 400 | 250 | |
400 | 315 | 400 | 300 | |
500 | 200 | 400 | 400 | |
500 | 315 | 500 | 200 | |
500 | 400 | 500 | 250 | |
630 | 200 | 500 | 300 | |
630 | 315 | 500 | 400 | |
630 | 500 | 600 | 200 | |
600 | 250 | |||
600 | 300 | |||
600 | 400 |
См. также - трубы Прагма - трубы ПВХ - дренажные трубы