Стальные прижимные фланцы PN 10
![]() |
||||||||
Фланцы для ПНД трубы максимальное рабочее давление 1,0 МПа |
||||||||
Наружный диаметр ПНД трубы, мм |
Dy, мм | D, мм | D1, мм | D0, мм | b, мм | n, мм | d, мм | Масса, кг |
25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 12 | 4 | 14 | 0,78 |
32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 12 | 4 | 14 | 1,05 |
40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 14 | 4 | 18 | 1,41 |
50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 15 | 4 | 18 | 1,76 |
63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 17 | 4 | 18 | 2,02 |
75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 17 | 4 | 18 | 2,79 |
90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 19 | 8 | 18 | 3,4 |
110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 19 | 8 | 18 | 4,03 |
125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 21 | 8 | 18 | 3,76 |
140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 21 | 8 | 18 | 5,2 |
160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 21 | 8 | 22 | 6,86 |
180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 21 | 8 | 22 | 6,28 |
200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 21 | 8 | 22 | 9,25 |
225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 21 | 8 | 22 | 8,28 |
250 | 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 12 | 22 | 12,4 |
280 | 250 | 390 | 350 | 294 | 23 | 12 | 22 | 10,3 |
315 | 300 | 440 | 400 | 338 | 24 | 12 | 22 | 13,6 |
355 | 350 | 500 | 460 | 376 | 24 | 16 | 22 | 19,9 |
400 | 400 | 565 | 515 | 430 | 26 | 16 | 26 | 25,9 |
450 | 500 | 670 | 620 | 517 | 28 | 20 | 26 | 39,4 |
500 | 500 | 670 | 620 | 533 | 28 | 20 | 26 | 35,4 |
560 | 600 | 780 | 725 | 618 | 31 | 20 | 30 | 51,4 |
630 | 600 | 780 | 725 | 645 | 31 | 20 | 30 | 43 |
710 | 700 | 895 | 840 | 740 | 34 | 24 | 30 | 64,3 |
800 | 800 | 1015 | 950 | 843 | 37 | 24 | 33 | 95,8 |
900 | 900 | 1115 | 1050 | 947 | 40 | 28 | 33 | 109 |
Компания "Астра. Инженерные системы" предлагает купить стальные прижимные фланцы по отличным ценам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цены и прайс-лист на прижимные стальные фланцы вы можете получить у специалистов нашей компании.
См. также - полиэтиленовые трубы - сварные фитинги ПНД - электросварные фитинги