Гибкая изолированная труба ИЗОПЕКС-1
![]() |
|
Вы можете задать любой вопрос техническому специалисту компании
Гибкие изолированные трубы ИЗОПЕКС-1 для давления 6 бар (отопление) при температуре до + 95°C
Гибкий трубопровод в однотрубном исполнении в ППУ изоляции с давлением 6 бар (SDR11) для тепловых сетей с температурным графиком +95°…+70°С (пиковая температура +110°С).
Наименование (d трубы/слой изоляции, мм) |
Dxd (номинальный наружный диаметр х толщина стенки), мм |
Максимальная длина в бухте, м |
Минимальный допустимый радиус гиба, мм |
Масса 1 п.м. трубы, кг |
Труба ИЗОПЕКС-1, 16/90* | 16х2,0 | 290 | 800 | 0,99 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 20/90 | 20x2,0 | 290 | 800 | 1,01 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 25/90 | 25x2,3 | 290 | 800 | 1,06 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 32/90 | 32x2,9 | 290 | 800 | 1,14 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 40/90 | 40x3,7 | 290 | 800 | 1,27 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 40/110* | 40х3,7 | 200 | 900 | 1,54 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 50/110 | 50x4,6 | 200 | 900 | 1,71 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 50/125* | 50х4,6 | 180 | 1000 | 2,11 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 63/125 | 63x5,8 | 180 | 1000 | 2,42 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 63/140* | 63х5,8 | 130 | 1100 | 2,73 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 75/140 | 75x6,8 | 130 | 1100 | 3,09 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 90/160 | 90x8,2 | 120 | 1200 | 3,98 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 110/160 | 110x10,0 | 120 | 1200 | 4,78 |
Гибкие изолированные трубы ИЗОПЕКС-1 для давления 10 бар (горячее водоснабжение) при температуре до + 95°С
Гибкий трубопровод в однотрубном исполнении в ППУ изоляции с давлением 10 бар (SDR7,4) для тепловых сетей с температурным графиком +95°…+70°С (пиковая температура +110°С)
Наименование (d трубы/слой изоляции, мм) |
Dxd (номинальный наружный диаметр х толщина стенки), мм |
Максимальная длина в бухте, м |
Минимальный допустимый радиус гиба, мм |
Масса 1 п.м. трубы, кг |
Труба ИЗОПЕКС-1, 18/90 | 18x2,5 | 290 | 800 | 1,03 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 20/90 | 20x2,8 | 290 | 800 | 1,07 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 25/90 | 25x3,5 | 290 | 800 | 1,13 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 32/90 | 32x4,4 | 290 | 800 | 1,25 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 40/90 | 40x5,5 | 290 | 800 | 1,45 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 40/110* | 40х5,5 | 200 | 900 | 1,72 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 50/110 | 50x6,9 | 200 | 900 | 1,99 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 50/125* | 50х6,9 | 180 | 1000 | 2,39 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 63/125 | 63x8,6 | 180 | 1000 | 2,87 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 63/140* | 63х8,6 | 130 | 1100 | 3,18 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 75/140 | 75x10,3 | 130 | 1100 | 3,72 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 90/160 | 90x12,3 | 120 | 1200 | 4,88 |
Труба ИЗОПЕКС-1, 110/160 | 110x15,1 | 120 | 1200 | 6,14 |
* Трубы ИЗОПЕКС-1 с увеличенным слоем изоляции изготавливаются по предварительному заказу.
Цены на нашу продукцию Вы можете узнать, связавшись с нашими специалистами.
Гибкие трубы ИЗОПЕКС-1 поставляются "бухтами" или на катушках. Радиус катушки (бухты) трубопровода зависит от диаметра трубы ИЗОПЕКС-1 и от количества метров в трубопроводе, но не превышает 3,0 метров.
Компания "Астра. Инженерные системы" предлагает купить гибкие изолированные трубы ИЗОПЕКС-1 по отличным ценам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цены и прайс-лист на утепленные трубы ТВЭЛ ПЭКС-1 Вы можете получить у специалистов нашей компании.
См. также - трубы ИЗОПЕКС - трубы с греющим кабелем - фитинги для труб ИЗОПЕКС