Зависимость диаметра бухты от длины и диаметра трубы Изопэкс
| Длина трубы в бухте, п.м. | Диаметр готовой бухты, м |
| Наружная оболочка d = 90 мм | |
| 31 | 1,89 |
| 66 | 2,07 |
| 105 | 2,25 |
| 145 | 2,43 |
| 190 | 2,61 |
| 240 | 2,79 |
| 290 | 2,97 |
| Наружная оболочка d = 110 мм | |
| 25 | 1,91 |
| 55 | 2,13 |
| 90 | 2,35 |
| 125 | 2,57 |
| 160 | 2,79 |
| 200 | 3,01 |
| Наружный диаметр d = 125 мм | |
| 20 | 1,93 |
| 50 | 2,18 |
| 80 | 2,43 |
| 110 | 2,68 |
| 145 | 2,93 |
| 180 | 3,18 |
| Наружная оболочка d = 140 мм | |
| 20 | 1,94 |
| 45 | 2,22 |
| 70 | 2,50 |
| 100 | 2,78 |
| 130 | 3,06 |
| Наружная оболочка d = 160 мм | |
| 15 | 1,96 |
| 35 | 2,28 |
| 60 | 2,60 |
| 90 | 2,92 |
| 120 | 3,24 |