Концевые элементы трубы в ППУ изоляции

Концевые элементы трубопроводов в ППУ изоляции поставляются как в полиэтиленовой, так и в оцинкованной оболочках. Крепление к стальной трубе металлической заглушки изоляции производится сваркой. Герметизация стыка концевого элемента трубы ППУ в полиэтиленовой оболочке осуществляется с помощью термоусаживающей ленты, а герметизация зазора между оболочкой и заглушкой концевого элемента трубы ППУ в оцинковоной оболочке - герметиком. Возможна установка концевых элементов с кабелем вывода (торцевым кабелем вывода) проводников СОДК.
Наименование (наружный диаметр стальной трубы/наружный диаметр оболочки, мм) |
Толщина стенки стальной трубы, мм |
Масса изделия с изоляцией в полиэтиленовой оболочке, кг |
Масса изделия с изоляцией в оцинкованной оболочке, кг |
Концевой элемент ППУ 25 (32/110) | 3,0 | 15,5 | 17,0 |
Концевой элемент 32 (38/110) | 3,0 | 16,5 | 18,0 |
Концевой элемент 40 (45/125) | 3,0 | 19,3 | 21,0 |
Концевой элемент 50 (57/125) | 3,0 | 21,0 | 23,0 |
Концевой элемент 50 (57/140) | 3,0 | 23,2 | 25,0 |
Концевой элемент 70 (76/140) | 3,0 | 25,9 | 27,0 |
Концевой элемент 70 (76/160) | 3,0 | 28,5 | 30,0 |
Концевой элемент 80 (89/160) | 4,0 | 34,8 | 37,0 |
Концевой элемент 80 (89/180) | 4,0 | 37,5 | 40,0 |
Концевой элемент 100 (108/180) | 4,0 | 41,0 | 43,0 |
Концевой элемент 100 (108/200) | 4,0 | 44,0 | 46,0 |
Концевой элемент 125 (133/225) | 4,0 | 53,0 |
54,0 |
Концевой элемент 125 (133/250) | 4,0 | 57,0 |
58,0 |
Концевой элемент 150 (159/250) | 4,5 | 66,0 | 69,0 |
Концевой элемент 200 (219/315) | 6,0 | 107,0 | 109,0 |
Концевой элемент 250 (273/400) | 7,0 | 154,0 | 157,0 |
Концевой элемент 300 (325/400) | 7,0 | 169,0 | 172,0 |
Концевой элемент 300 (325/450) | 7,0 | 181,0 | 184,0 |
Концевой элемент 300 (325/500) | 7,0 | 195,0 | 196,0 |
Концевой элемент 400 (426/500) | 7,0 | 221,0 | 228,0 |
Концевой элемент 400 (426/560) | 7,0 | 240,0 | 245,0 |
Концевой элемент 400 (426/630) | 7,0 | 264,0 | 266,0 |
Концевой элемент 500 (530/630) | 7,0 | 287,0 | 289,0 |
Концевой элемент 500 (530/710) | 7,0 | 318,0 | 315,0 |
Концевой элемент 600 (630/800) | 8,0 | 408,0 | 399,0 |
Концевой элемент 700 (720/900) | 8,0 | 473,0 | 456,0 |
Концевой элемент 800 (820/1000) | 9,0 | 586,0 | 559,0 |
Концевой элемент 1000 (1020/1200) | 11,0 | 850,0 | 798,0 |
Промежуточные элементы трубы в ППУ изоляции
![]() |
Промежуточные элементы трубы в ППУ изоляции с кабелем вывода устанавливаются для осуществления контроля состояния теплоизоляционного слоя на протяженных участках трубопровода на расстояниях, определяемых проектной документацией. Для вывода в точки контроля проводников-индикаторов используется кабель вывода, который подключается к системе ОДК при помощи соединительных проводов. Промежуточные элементы трубопровода ППУ поставляются как в полиэтиленовой, так и в оцинкованной оболочках.
Наименование (наружный диаметр стальной трубы/наружный диаметр оболочки, мм) |
Толщина стенки стальной трубы, мм |
Масса изделия с изоляцией в полиэтиленовой оболочке, кг |
Масса изделия с изоляцией в оцинкованной оболочке, кг |
Промежуточный элемент ППУ 25 (32/110) | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
Промежуточный элемент 32 (38/110) | 3,0 | 3,8 | 4,3 |
Промежуточный элемент 40 (45/125) | 3,0 | 4,6 | 5,1 |
Промежуточный элемент 50 (57/125) | 3,0 | 5,4 | 5,9 |
Промежуточный элемент 50 (57/140) | 3,0 | 5,8 | 6,3 |
Промежуточный элемент 70 (76/140) | 3,0 | 7,1 | 7,6 |
Промежуточный элемент 70 (76/160) | 3,0 | 7,6 | 8,1 |
Промежуточный элемент 80 (89/160) | 4,0 | 10,4 | 11,0 |
Промежуточный элемент 80 (89/180) | 4,0 | 10,9 | 12,0 |
Промежуточный элемент 100 (108/180) | 4,0 | 12,6 | 13,0 |
Промежуточный элемент 100 (108/200) | 4,0 | 13,2 | 14,0 |
Промежуточный элемент 125 (133/225) | 4,0 | 16,0 |
16,0 |
Промежуточный элемент 125 (133/250) | 4,0 | 17,0 |
17,0 |
Промежуточный элемент 150 (159/250) | 4,5 | 21,1 | 22,0 |
Промежуточный элемент 200 (219/315) | 6,0 | 37,4 | 39,0 |
Промежуточный элемент 250 (273/400) | 7,0 | 55,0 | 56,0 |
Промежуточный элемент 300 (325/400) | 7,0 | 63,0 | 64,0 |
Промежуточный элемент 300 (325/450) | 7,0 | 65,0 | 66,0 |
Промежуточный элемент 300 (325/500) | 7,0 | 69,0 | 69,0 |
Промежуточный элемент 400 (426/500) | 7,0 | 82,0 | 84,0 |
Промежуточный элемент 400 (426/560) | 7,0 | 87,0 | 88,0 |
Промежуточный элемент 400 (426/630) | 7,0 | 94,0 | 94,0 |
Промежуточный элемент 500 (530/630) | 7,0 | 107,0 | 107,0 |
Промежуточный элемент 500 (530/710) | 7,0 | 115,0 | 114,0 |
Промежуточный элемент 600 (630/800) | 8,0 | 152,0 | 150,0 |
Промежуточный элемент 700 (720/900) | 8,0 | 177,0 | 173,0 |
Промежуточный элемент 800 (820/1000) | 9,0 | 223,0 | 216,0 |
Промежуточный элемент 1000 (1020/1200) | 11,0 | 322,0 | 318,0 |
Компания "Астра. Инженерные системы" предлагает купить концевые и промежуточные элементы в ППУ изоляции в полиэтиленовой и оцинкованной оболочках по отличным ценам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цены и прайс-лист на концевые и промежуточные элементы ППУ Вы можете получить у специалистов нашей компании.
См. также - трубы ППУ - шаровые краны ППУ - тройники ППУ - скорлупа ППУ - трубы ИЗОПЭКС