![]()
| Наименование (диаметр трубы) |
Трубопроводная система без армирования |
Трубопроводная система |
|||||
|
Геометрические |
Размеры детали, мм |
Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм |
Размеры детали, мм |
||||
| 6 бар | 10 бар |
L |
D | L | D | ||
| 25 | 25х2,3 | 25х3,5 | 27 | 30 | - | ||
| 32 | 32х2,9 | 32х4,4 | 35 | 39 | - | ||
| 40 | 40х3,7 | 40х5,5 | 37 | 49 | - | ||
| 50 | 50х4,6 | 50х6,9 | 44 | 60 | - | ||
| 63 | 63х5,8 | 63х8,7 | 53 | 74 | - | ||
| 75 | 75х6,8 | 75х10,3 | 53 | 89 | 69,5х4,6 | 111 | 90 |
| 90 | 90х8,2 | 90х12,3 | 53 | 108 | 84,0х6,0 | 135 | 108 |
| 110 | 110х10,0 | 110х15,1 | 53 | 130 | 101,0х6,5 | 140 | 128 |
| 140 | - | 127,0х7,1 | 166 | 154 | |||
| 160 | - | 144,0х7,5 | 166 | 174 | |||
| МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, СТАЛЬ | |||||||

Компания "Астра. Инженерные системы" предлагает купить монтажные гильзы для гибких изолированных труб ИЗОПЭКС по отличным ценам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цены и прайс-лист на пресс-фитинги для труб ИЗОПЭКС Вы можете получить у специалистов нашей компании.