Отводы в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
![]() |
По требованию заказчика стальные отводы в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке могут быть изготовлены с увеличенными толщинами стенок и длинами плеч с углами от 0о до 90о.
Наименование (наружный диаметр стальной трубы/наружный диаметр оболочки, мм) |
Длина плеча, мм, при угле отвода αо |
Масса изделия с изоляцией, кг |
|||
30 | 45 | 60 | 90 | ||
Отвод ППУ ПЭ 25 (32/110) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7,49 |
Отвод ПЭ 25 (32/125) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7,49 |
Отвод ПЭ 32 (38/110) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8,89 |
Отвод ПЭ 32 (38/125) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8,89 |
Отвод ПЭ 40 (45/110) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10,53 |
Отвод ПЭ 40 (45/125) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10,53 |
Отвод ПЭ 50 (57/125) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11,97 |
Отвод ПЭ 50 (57/140) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12,46 |
Отвод ПЭ 70 (76/140) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 14,92 |
Отвод ПЭ 70 (76/160) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16,02 |
Отвод ПЭ 80 (89/160) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18,01 |
Отвод ПЭ 80 (89/180) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18,94 |
Отвод ПЭ 100 (108/180) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 22,59 |
Отвод ПЭ 100 (108/200) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 25,86 |
Отвод ПЭ 125 (133/225) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 28,17 |
Отвод ПЭ 125 (133/250) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 29,98 |
Отвод ПЭ 150 (159/250) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 37,16 |
Отвод ПЭ 150 (159/280) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 40,75 |
Отвод ПЭ 200 (219/315) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 60,44 |
Отвод ПЭ 200 (219/355) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 66,51 |
Отвод ПЭ 250 (273/400) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 87,76 |
Отвод ПЭ 250 273/450) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 93,28 |
Отвод ПЭ 300 (325/450) | 720 | 786 | 860 | 1050 | 103,27 |
Отвод ПЭ 300 (325/500) | 720 | 786 | 860 | 1050 | 110,35 |
Отвод ПЭ 350 (377/500) | 720 | 786 | 860 | 1050 | 119,34 |
Отвод ПЭ 400 (426/560) | 734 | 807 | 889 | 1100 | 138,35 |
Отвод ПЭ 400 (426/630) | 734 | 807 | 889 | 1100 | 147,67 |
Отвод ПЭ 500 (530/710) | 761 | 807 | 889 | 1100 | 189,00 |
Отвод ПЭ 600 (630/800) | 761 | 848 | 945 | 1200 | 282,16 |
Отвод ПЭ 700 (720/900) | 819 | 911 | 1014 | 1280 | 371,89 |
Отвод ПЭ 800 (820/1000) | 843 | 948 | 1066 | 1370 | 516,20 |
Отвод ПЭ 900 (920/1100) | 820 | 990 | 1073 | 1470 | 745,80 |
Отвод ПЭ 1000 (1020/1200) | 874 | 1022 | 1189 | 1620 | 953,92 |
Z-образные элементы в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке
![]() |
D- наружный диаметр трубы, мм |
При подземной бесканальной горизонтальной прокладке применяются Z-образные элементы в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке (ПЭ). Они предназначены для компенсации тепловых перемещенй трубопровода. В случае перехода из подземной в надземную прокладку тепловых сетей или при надземной прокладке, изготавливаются вертикальные Z-образные элементы в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке (О).
Наименование (наружный диаметр стальной трубы/наружный диаметр оболочки, мм) |
Толщина стенки стальной трубы, мм |
Длина плеча Z-образного элемента, мм |
Масса изделия с изоляцией, кг |
|
L | L1 | |||
Z-образный элемент ПЭ 25 (32/110) | 3,0 | 1000 | 2000 | 14,0 |
Z-образный элемент ПЭ 32 (38/110) | 3,0 | 1000 | 2000 | 15,0 |
Z-образный элемент ПЭ 40 (45/125) | 3,0 | 1000 | 2000 | 18,0 |
Z-образный элемент ПЭ 50 (57/125) | 3,0 | 1000 | 2000 | 22,0 |
Z-образный элемент ПЭ 50 (57/140) | 3,0 | 1000 | 2000 | 24,0 |
Z-образный элемент ПЭ 70 (76/140) | 3,0 | 1000 | 2000 | 28,0 |
Z-образный элемент ПЭ 70 (76/160) | 3,0 | 1000 | 2000 | 30,0 |
Z-образный элемент ПЭ 80 (89/160) | 4,0 | 1000 | 2000 | 41,0 |
Z-образный элемент ПЭ 80 (89/180) | 4,0 | 1000 | 2000 | 43,0 |
Z-образный элемент ПЭ 100 (108/180) | 4,0 | 1000 | 2000 | 53,0 |
Z-образный элемент ПЭ 100 (108/200) | 4,0 | 1000 | 2000 | 56,0 |
Z-образный элемент ПЭ 125 (133/225) | 4,0 | 1000 | 2000 | 64,0 |
Z-образный элемент ПЭ 125 (133/250) | 4,0 | 1000 | 2000 | 69,0 |
Z-образный элемент ПЭ 150 (159/250) | 4,5 | 1000 | 2000 | 82,0 |
Z-образный элемент ПЭ 200 (219/315) | 6,0 | 1000 | 2000 | 142,0 |
Z-образный элемент ПЭ 250 (273/400) | 7,0 | 1000 | 2000 | 203,0 |
Z-образный элемент ПЭ 300 (325/450) | 7,0 | 1050 | 2100 | 240,0 |
Z-образный элемент ПЭ 300 (325/450) | 7,0 | 1050 | 2100 | 253,0 |
Z-образный элемент ПЭ 300 (325/500) | 7,0 | 1050 | 2100 | 267,0 |
Z-образный элемент ПЭ 400 (426/500) | 7,0 | 1100 | 2200 | 345,0 |
Z-образный элемент ПЭ 400 (426/560) | 7,0 | 1100 | 2200 | 367,0 |
Z-образный элемент ПЭ 400 (426/630) | 7,0 | 1100 | 2200 | 393,0 |
Z-образный элемент ПЭ 500 (530/630) | 7,0 | 1200 | 2400 | 518,0 |
Z-образный элемент ПЭ 500 (530/710) | 7,0 | 1200 | 2400 | 557,0 |
Z-образный элемент ПЭ 600 (630/800) | 8,0 | 1280 | 2560 | 750,0 |
Z-образный элемент ПЭ 700 (720/900) | 8,0 | 1370 | 2770 | 900,0 |
Z-образный элемент ПЭ 800 (820/1000) | 9,0 | 1470 | 2940 | 1191,0 |
Z-образный элемент ПЭ 1000 (1020/1200) | 11,0 | 1620 | 3240 | 1960,0 |
При необходимости возможно изготовление Z-образных элементов ППУ ПЭ с другими длинами плеч и любыми углами поворота трубы от 1о до 90о.
Компания "Астра. Инженерные системы"предлагает купить отводы стальные в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке, а так жеZ-образные элементы в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке по отличным ценам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цены и прайс-лист на отводы ППУ ПЭ, Z-образные элементы ППУ ПЭ Вы можете получить у специалистов нашей компании.
См. также - трубы в ППУ изоляции - отводы ППУ - тройники ППУ - скорлупа ППУ - трубы ИЗОПЭКС