Наименование (диаметр трубы) |
Трубопроводная система без армирования |
Трубопроводная система |
|||||||
Геометрические |
Размеры детали, мм |
Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм |
Размеры детали, мм |
||||||
6 бар | 10 бар | резьба, дюйм |
L | Z | S | ||||
25 | 25х2,3 | 25х3,5 | 1,0" | 60 | 37 | 35 | - | ||
32 | 32х2,9 | 32х4,4 | 1,0" | 66 | 35 | 40 | - | ||
40 | 40х3,7 | 40х5,5 | 1 ¼" | 75 | 41 | 36 | - | ||
50 | 50х4,6 | 50х6,9 | 1 ½" | 82 | 42 | 41 | - | ||
63 | 63х5,8 | 63х8,7 | 2,0" | 95 | 45 | 55 | - | ||
75 | 75х6,8 | 75х10,3 | 2½" | 102 | 52 | 73 | 69,5х4,6 |
изготавливается |
|
90 | 90х8,2 | 90х12,3 | 3,0" | 101 | 51 | 90 | 84,0х6,0 | ||
110 | 110х10,0 | 110х15,1 | 4,0" | 100 | 50 | 110 | 101,0х6,5 | ||
140 | - | 127,0х7,1 | |||||||
160 | - | 144,0х7,5 | |||||||
МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
Компания "Астра. Инженерные системы" предлагает купить переходник с наружной резьбой для гибких изолированных труб ИЗОПЭКС. Цены и прайс-лист на переходники с наружной резьбой и пресс-фитинги для труб ИЗОПЭКС Вы можете получить у специалистов нашей компании.