Наименование (диаметр трубы) |
Трубопроводная система без армирования |
Трубопроводная система |
|||||
Геометрические |
Размеры детали, мм |
Геометрические размеры трубы (диаметр х толщина стенки), мм |
Размеры детали, мм |
||||
6 бар | 10 бар |
L |
диаметр приварной части х толщина стен |
L | диаметр приварной части х толщина стенки |
||
25 | 25х2,3 | 25х3,5 | 50 | 26 | - | ||
32 | 32х2,9 | 32х4,4 | 60 | 33,7х2,6 | - | ||
40 | 40х3,7 | 40х5,5 | 70 | 42,4х2,6 | - | ||
50 | 50х4,6 | 50х6,9 | 85 | 48,3х2,6 | - | ||
63 | 63х5,8 | 63х8,7 | 90 | 60,3х2,9 | - | ||
75 | 75х6,8 | 75х10,3 | 95 | 76,1х2,9 | 69,5х4,6 | 95 | 75х5 |
90 | 90х8,2 | 90х12,3 | 95 | 88,9х3,2 | 84,0х6,0 | 95 | 89х9 |
110 | 110х10,0 | 110х15,1 | 90 | 114,3х3,6 | 101,0х6,5 | 90 | 110х5 |
140 | - | 127,0х7,1 | 125 | 135х6 | |||
160 | - | 144,0х7,5 | 125 | 159х6 | |||
МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, СТАЛЬ 20 |
Компания "Астра. Инженерные системы"предлагает купить переходы на сварное соединение для гибких изолированных труб ИЗОПЭКС по отличным ценам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цены и прайс-лист на переходы на сварное соединение и пресс-фитинги для труб ИЗОПЭКС Вы можете получить у специалистов нашей компании.