![]()
Очистка камер септика от осадка осуществляется через горловину А и горловину Б.
Технические характеристики горизонтального септика СГ-2-4000
| Производительность, л/сут | 1400 |
| Рабочий объем (общий), л | 2000 |
| Объем камеры 1, л | 2000 |
| Объем камеры 2, л | 2000 |
| Диаметр входной и выходной трубы, мм | 110 |
| Глубина установки выходного лотка (базовая), мм | 625 |
| Габаритные размеры, мм | 3620х1500х2040 |
| Масса, кг | 220 |
