![]() |
А - длина скользящей опоры, мм В - ширина скользящей опоры, мм D - диаметр хомута (диаметр оболочки трубы ППУ), мм H - расстояние от опорной поверхности до оси стальной трубы в ППУ изоляции, мм h - расстояние от опорной поверхности до стальной трубы в ППУ изоляции, мм |
Для обеспечения свободного перемещения трубопровода в ППУ изоляции в заданном направлении при температурных расширениях, а так же для восприятия весовых нагрузок от этих трубопроводов, используются скользящие опоры (соответствуют ГОСТ 30732-2006) для труб ППУ. Во время монтажа скользящей опоры на башмак опоры и под хомут следует проложить 2-3 слоя изола (бризола*) с выступом не менее 15 мм в каждую сторону. Стандартное расстояние (высота) от опорной поверхности до стальной трубы составляет 100, 150, 200 мм. По требованию заказчика производится изготовление опор сотличной высотой.
Наименование (наружный диаметр стальной трубы/наружный диаметр оболочки, мм) |
Габариты, мм | H, мм | h, мм | Максимальная вертикальная нагрузка кг |
Масса |
|
А | В | |||||
Скользящая опора 25 (32/110) | 320 | 100 | 100 | 116 | 140 | 2,3 |
150 | 166 | 2,7 | ||||
200 | 216 | 3,1 | ||||
Скользящая опора 32 (38/110) | 320 | 100 | 100 | 119 | 170 | 2,3 |
150 | 169 | 2,7 | ||||
200 | 219 | 3,1 | ||||
Скользящая опора 40 (45/125) | 320 | 100 | 100 | 123 | 190 | 2,3 |
150 | 173 | 2,7 | ||||
200 | 223 | 3,1 | ||||
Скользящая опора 50 (57/125) | 320 | 100 | 100 | 129 | 250 | 3,0 |
150 | 179 | 3,9 | ||||
200 | 229 | 4,6 | ||||
Скользящая опора 50 (57/140) | 320 | 100 | 100 | 138 | 3,0 | |
150 | 188 | 3,9 | ||||
200 | 238 | 4,8 | ||||
Скользящая опора 70 (76/140) | 320 | 100 | 100 | 138 | 300 | 3,2 |
150 | 188 | 3,9 | ||||
200 | 238 | 4,6 | ||||
Скользящая опора 70 (76/160) | 320 | 100 | 100 | 138 | 3,1 | |
150 | 188 | 3,9 | ||||
200 | 238 | 4,7 | ||||
Скользящая опора 80 (89/160) | 320 | 100 | 100 | 145 | 500 | 3,5 |
150 | 195 | 4,2 | ||||
200 | 245 | 4,4 | ||||
Скользящая опора 80 (89/180) | 320 | 100 | 100 | 145 | 3,1 | |
150 | 195 | 3,9 | ||||
200 | 245 | 4,7 | ||||
Скользящая опора 100 (108/180) | 320 | 100 | 100 | 154 | 600 | 3,6 |
150 | 204 | 4,3 | ||||
200 | 254 | 5,3 | ||||
Скользящая опора 100 (108/200) | 450 | 140 | 100 | 154 | 3,6 | |
150 | 204 | 4,3 | ||||
200 | 254 | 5,3 | ||||
Скользящая опора 125 (133/225) | 450 | 140 | 100 | 167 | 800 | 3,9 |
150 | 217 | 4,7 | ||||
200 | 267 | 5,5 | ||||
Скользящая опора 125 (133/250) | 450 | 140 | 100 | 167 | 3,9 | |
150 | 217 | 4,6 | ||||
200 | 267 | 5,4 | ||||
Скользящая опора 150 (159/250) | 450 | 140 | 100 | 180 | 1000 | 4,6 |
150 | 230 | 5,5 | ||||
200 | 280 | 6,5 | ||||
Скользящая опора 200 (219/315) | 670 | 280 | 100 | 210 | 1800 | 5,9 |
150 | 260 | 6,8 | ||||
200 | 310 | 7,6 | ||||
Скользящая опора 250 (273/400) | 670 | 280 | 100 | 237 | 2400 | 6,4 |
150 | 287 | 7,2 | ||||
200 | 337 | 8,3 | ||||
Скользящая опора 300 (325/400) | 670 | 280 | 100 | 263 | 4000 | 6,9 |
150 | 313 | 7,8 | ||||
200 | 363 | 8,7 | ||||
Скользящая опора 300 (325/450) | 670 | 280 | 100 | 263 | 10,5 | |
150 | 313 | 12,4 | ||||
200 | 363 | 14,2 | ||||
Скользящая опора 400 (426/500) | 670 | 280 | 100 | 313 | 6000 | 12,6 |
150 | 363 | 14,6 | ||||
200 | 416 | 16,6 | ||||
Скользящая опора 500 (530/710) | 670 | 280 | 100 | 370 | 8000 | 24,8 |
150 | 415 | 28,0 | ||||
200 | 465 | 31,7 | ||||
Скользящая опора 600 (630/800) | 770 | 600 | 100 | 415 | 12000 | 28,5 |
150 | 465 | 31,9 | ||||
200 | 515 | 36,2 | ||||
Скользящая опора 700 (720/900) | 770 | 600 | 100 | 465 | 15000 | 36,0 |
150 | 510 | 40,4 | ||||
200 | 560 | 44,7 | ||||
Скользящая опора 800 (820/1000) | 970 | 600 | 100 | 515 | 20000 | 45,4 |
150 | 560 | 50,1 | ||||
200 | 610 | 54,9 | ||||
Скользящая опора 1000 (1020/1200) | 970 | 800 | 100 | 615 | 25000 | 67,4 |
150 | 680 | 73,0 | ||||
200 | 710 | 79,2 |
В случаях, когда трубы в ППУ изоляции проходят на пересечениях трамвайных и железнодорожных путей, под автомагистралями и т.д.
![]() |
применяется прокладка труб в футлярах. В этих случаях опоры устанавливаются на трубопроводы без нарушения заводской изоляции. Футляры устанавливаются на песчаное основание (уплотненное), а сами трубы ППУ укладываются и протаскиваются на скользящих хомутовых опорах.
* Изол - это гидроизоляционный и кровельный материал, изготовляемый из смеси резинобитумного вяжущего, асбеста, пластификатора и антисептика. Отличается повышенной эластичностью, водо- и биостойкостью.
Бризол - строительный материал, предназначенный для защты трубопроводов подземных сооружений от вредного внешнего воздействия грунтовых вод и других внешних воздействий, которые согут создать аггресивную среду.
Компания "Астра. Инженерные системы" предлагает купить скользящие опоры для труб в ППУ изоляции по отличным ценам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цены и прайс-лист на скользящие опоры Вы можете получить у специалистов нашей компании.
См. также - трубы ППУ - НЩО в ППУ изоляции - УНО в ППУ изоляции - скорлупа ППУ
* Изол - это гидроизоляционный и кровельный материал, изготовляемый из смеси резинобитумного вяжущего, асбеста, пластификатора и антисептика. Отличается повышенной эластичностью, водо- и биостойкостью.
Бризол - строительный материал, предназначенный для защты трубопроводов подземных сооружений от вредного внешнего воздействия грунтовых вод и других внешних воздействий, которые согут создать аггресивную среду.
Компания "Астра. Инженерные системы" предлагает купить скользящие опоры для труб в ППУ изоляции по отличным ценам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цены и прайс-лист на скользящие опоры Вы можете получить у специалистов нашей компании.
См. также - трубы ППУ - НЩО в ППУ изоляции - УНО в ППУ изоляции - скорлупа ППУ