Т-образное соединение (тройник) Pex-Pex
![]()
| d трубы/слой изоляции, мм | Резьба, дюйм | dнаружн.,мм |
| 10 бар, SDR 7,4 | ||
| 25х3,5 | 3х3/4" | 25х25х25 |
| 32х4,4 | 3х1" | 32х32х32 |
| 40х5,5+32х4,4 | 2х1¼"+1х1" | 40х32х40 |
| 40х5,5 | 3х1¼" | 40х40х40 |
| 50х6,9+40х5,5 | 2х1½"+1х¼" | 50х40х50 |
| 50х6,9 | 3х1½" | 50х50х50 |
| 63х8,7+50х6,9 | 2х2"+1х1½" | 63х50х63 |
| 63х8,7 | 3х2" | 63х63х63 |
| 6 бар, SDR 11 | ||
| 25х2,3 | 3х3/4" | 25х25х25 |
| 32х2,9 | 3х1" | 32х32х32 |
| 40х3,7+32х2,9 | 2х1¼"+1х1" | 40х32х40 |
| 40х3,7 | 3х1¼" | 40х40х40 |
| 50х4,6+40х3,7 | 2х1½"+1х¼" | 50х40х50 |
| 50х4,6 | 3х1½" | 50х50х50 |
| 63х5,8+50х4,6 | 2х2"+1х1½" | 63х50х63 |
| 63х5,8 | 3х2" | 63х63х63 |
| 75х6,8 | 3х2½" | 75х75х75 |
| 90х8,2 | 3х3" | 90х90х90 |
| 110х10,0 | 3х4" | 110х110х110 |
См. также -