Наименование | Труба, мм | Резьба, дюйм | Размеры, мм | |
L | Z | |||
Несущая труба, серия 6 бар (SDR 11) | ||||
К25-6, 1" | 25х2,3 | 1" | 38 | 13 |
К32-6, 1" | 32х2,9 | 1" | 38 | 13 |
К40-6, 1¼" | 40х3.7 | 1¼" | 44 | 14 |
К50-6, 1¼" | 50х4,6 | 1¼" | 51 | 14 |
К63-6, 2" | 63х5,8 | 2" | 67 | 16 |
К75-6, 2" | 75х6,8 | 2" | 71 | 17 |
К90-6, 3" | 90х8,2 | 3" | 80 | 17 |
К110-6, 3" | 110х10,0 | 3" | 92 | 17 |
Несущая труба, серия 10 бар (SDR 7,4) | ||||
К25-10, 1" | 25х3.5 | 1" | 38 | 13 |
К32-10, 1" | 32х4,4 | 1" | 38 | 13 |
К40-10, 1¼" | 40х5,5 | 1¼" | 44 | 14 |
К50-10, 1¼" | 50х6.9 | 1¼" | 51 | 14 |
К63-10. 2" | 63х8,7 | 2" | 67 | 16 |
К75-10, 2" | 75х10,3 | 2" | 71 | 17 |
К90-10, 3" | 90х12,3 | 3" | 80 | 17 |
К110-10, 3" | 110х15,1 | 3" | 92 | 17 |
МАТЕРИАЛ: ЛАТУНЬ |
Компания "Астра. Инженерные системы"предлагает зажимные наконечники и пресс-фитинги для гибких изолированных труб ИЗОПЭКС. Информацию по ценам и прайс-лист на пресс-фитинги для труб ИЗОПЭКС Вы можете получить у специалистов нашей компании.