Гофрированные трубы Корсис из полиэтилена
Таблица геометрических характеристик и расчетная масса труб Корсис
Наружый диаметр dn |
Внутренний диаметр di |
Высота гофра ec |
Шаг гофра t |
Ширина выступа гофра l |
Расчетная масса 1м трубы, кг |
|
SN 6 | SN 8 | |||||
110 | 91 | 8,7 | 12,6 | 8,6 | 0,87 | 0,95 |
160 | 139 | 10 | 12,6 | 9 | 1,49 | 1,7 |
200 | 176 | 13 | 16,5 | 12 | 2,03 | 2,3 |
250 | 216 | 15 | 37 | 23 | 3,2 | 3,5 |
315 | 271 | 21 | 42 | 27 | 5,05 | 5,4 |
400 | 343 | 26 | 49 | 30 | 7,05 | 8,3 |
500 | 427 | 33 | 58 | 38 | 10,9 | 12,6 |
630 | 535 | 45 | 75 | 47 | 16,15 | 17,7 |
800 | 678 | 55 | 89 | 56 | 28,75 | 32,5 |
1000 | 851 | 71 | 98 | 60 | 42,25 | 46,5 |
1200 | 1030 | 79 | 110 | 80 | 60,25 | 64,5 |
Компания "Астра. Инженерные системы" предлагает купить гофрированные трубы Корсис в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Цены и прайс-лист на трубы Корсис Вы можете получить у специалистов нашей компании.
См. также - трубы FD Plast PP - трубы FD Plast PE - трубы FD Plast ARM